Papaia Cubos 10×10 mm
Disponível nos seguintes formatos:
Industrial:
1 x 10 kg
Food Service:
4 x 2,5 kg
Retail:
10 x 1 kg
25 x 400 g
| Informação Nutricional | |
| Valores nutricionais médios /100g | |
| Energia (Kcal /Kj) | 53 Kcal / 225 Kj |
| Hidratos de Carbono (g) | 11,7 |
| dos quais açúcares (g) | 11,2 |
| Fibra (g) | 2,0 |
| Proteínas (g) | 0,6 |
| Sódio (g) | 0,003 |
| Sal (g) | 0,0075 |
