Mistura Tropical
Disponível nos seguintes formatos:
Industrial:
1 x 10 kg
Food Service:
4 x 2,5 kg
Retail:
10 x 1 kg
25 x 400 g
| Informação Nutricional | |
| Valores nutricionais médios /100g | |
| Energia (Kcal /Kj) | 47 Kcal / 197 Kj |
| Hidratos de Carbono (g) | 10,9 |
| dos quais açúcares (g) | 10,2 |
| Fibra (g) | 1,3 |
| Proteínas (g) | 0,85 |
| Sódio (g) | 26,8 |
| Sal (g) | 4 |
