Mistura de Frutos Silvestres
Disponível nos seguintes formatos:
Industrial:
1 x 10 kg
Food Service:
4 x 2,5 kg EAN: 5600309554027
Retail:
10 x 1 kg
25 x 400 g
| Informação Nutricional | |
| Valores nutricionais médios /100g | |
| Energia (Kcal /Kj) | 42 Kcal / 174 Kj |
| Lípidos (g) | 0,2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 5,9 |
| dos quais açúcares (g) | 5,4 |
| Fibra (g) | 6,3 |
| Proteínas (g) | 1,1 |
| Sódio (g) | 0,0014 |
| Sal (g) | 0,0035 |
