Amoras
Disponível nos seguintes formatos:
Industrial:
1 x 10 kg
Food Service:
4 x 2,5 kg
Retail:
10 x 1 kg
25 x 400 g
| Informação Nutricional | |
| Valores nutricionais médios /100g | |
| Energia (Kcal /Kj) | 52 Kcal / 202 Kj |
| Lípidos (g) | 1,0 |
| dos quais saturados (g) | 0,1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 6,0 |
| dos quais açúcares (g) | 6,0 |
| Fibra (g) | 7,3 |
| Proteínas (g) | 1,0 |
| Sódio (g) | 0,002 |
| Sal (g) | 0,005 |
