Ervilha Grão Fina
Disponível nos seguintes formatos:
Industrial:
Octobine (Aprox. 800 kg)
25 kg
1 x 10 kg
Food Service:
4 x 2,5 kg EAN: 5600309551606
Retail:
10 x 1 kg
25 x 400 g
| Informação Nutricional | |
| Valores nutricionais médios /100g | |
| Energia (Kcal /Kj) | 76 kcal / 272 kj |
| Lípidos (g) | 0,1 |
| dos quais saturados (g) | 0,1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 9,7 |
| dos quais açúcares (g) | 3,3 |
| Fibra (g) | 5,8 |
| Proteínas (g) | 6,1 |
| Sódio (g) | 0,02 |
| Sal (g) | 0,05 |
